苗木報價
苗木名稱 | 地徑(cm) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) |
湖南桂花樹 | 20 | 550 | 400 | 16500 | |
桂花 | 15 | 400 | 300 | 3200 | |
造型羅漢松 | 12 | 350 | 280 | 5600 | |
造型羅漢松 | 8 | 250 | 180 | 1500 | |
廣玉蘭價格 | 12 | 400 | 350 | 400 | |
紫薇 | 3 | 120 | 50 | 10 | |
紫薇 | 3 | 150 | 80 | 18 | |
紫薇 | 4 | 160 | 100 | 45 | |
紫薇 | 5 | 180 | 150 | 90 | |
紫薇 | 6 | 250 | 150 | 200 | |
紫薇 | 7 | 260 | 150 | 300 | |
紫薇 | 8 | 280 | 200 | 450 | |
紫薇 | 10 | 300 | 200 | 900 | |
紫薇 | 15 | 400 | 200 | 4200 | |
紫薇 | 20 | 500 | 300 | 12000 | |
杜英 | 6 | 300 | 180 | 55 | |
杜英 | 5 | 250 | 150 | 38 | |
杜英 | 4 | 200 | 120 | 25 | |
共1 頁 頁次:1/1 頁首頁上一頁1下一頁尾頁 轉到 |